🇬🇧 nobricksnofun.com/en — English

nobricksnofun.com / research

LEGO Research Hub

Price analysis, value rankings and market data for 2,331 LEGO sets.

Sets analysed2,331
Avg. price per piece€0.118
Overall avg. price€67
Avg. pieces674

Themes

40 Themes
Theme Sets Avg. price Avg. pieces €/piece Rating
Classic 12 €41 678 €0.064
Best value
Modular Buildings 5 €242 3,340 €0.072
Best value
Art 9 €126 1,804 €0.074
Best value
Chinese Traditional Festivals 14 €70 1,006 €0.074
Best value
Architecture 7 €256 3,761 €0.076
Best value
Brickheadz 165 €17 233 €0.079
Best value
Creator 59 €41 496 €0.082
Best value
Editions 19 €76 881 €0.089
Best value
Fortnite 12 €85 946 €0.089
Best value
Botanicals 39 €48 549 €0.091
Average
Seasonal 100 €40 477 €0.091
Average
Wednesday 5 €69 728 €0.092
Average
Monkie Kid 7 €104 1,169 €0.092
Average
Speed Champions 40 €29 326 €0.092
Average
Icons 66 €206 2,388 €0.096
Average
LEGO Ideas 38 €180 1,896 €0.096
Average
Dreamzzz 41 €62 635 €0.097
Average
Wicked 10 €74 770 €0.097
Average
One Piece 12 €97 994 €0.104
Average
Technic 106 €127 1,157 €0.105
Average
Nexo Knights 42 €39 386 €0.106
Average
Minecraft 134 €47 437 €0.107
Average
Sonic The Hedgehog 15 €41 377 €0.107
Average
Harry Potter 109 €87 877 €0.110
Average
Friends 96 €49 495 €0.110
Average
Ninjago 275 €55 597 €0.113
Average
Pokémon 15 €105 1,004 €0.115
Average
Avatar 9 €70 610 €0.117
Average
Super Mario 58 €65 637 €0.118
Average
The LEGO Movie 14 €58 570 €0.125
Average
Animal Crossing 13 €47 373 €0.127
Average
Disney 81 €70 663 €0.127
Average
City 212 €48 413 €0.129
Average
Super Heroes DC 15 €87 899 €0.130
Average
Other 24 €59 519 €0.133
Average
Star Wars 244 €91 748 €0.149
Expensive
Super Heroes Marvel 67 €68 549 €0.150
Expensive
Jurassic World 57 €68 539 €0.159
Expensive
Bluey 6 €38 212 €0.196
Expensive
Gabby's Dollhouse 12 €35 182 €0.203
Expensive

Best value sets

20 Sets
#SetTheme PiecesPrice €/piece
1 #40725Cherry Blossoms Botanicals 430 €14.99 €0.0349
2 #40541Manchester United Go Brick Me Brickheadz 530 €19.99 €0.0377
3 #40542FC Barcelona Go Brick Me Brickheadz 530 €19.99 €0.0377
4 #40540Lion Dance Guy Brickheadz 239 €9.99 €0.0418
5 #40383Bride Brickheadz 306 €12.99 €0.0425
6 #40523Easter Rabbits Display Seasonal 288 €12.99 €0.0451
7 #41627Luke Skywalker & Yoda Brickheadz 215 €9.99 €0.0465
8 #11032Creative Color Fun Classic 1,500 €69.99 €0.0467
9 #40621Moana & Merida Brickheadz 410 €19.99 €0.0488
10 #40546Poodle Brickheadz 304 €14.99 €0.0493
11 #40384Groom Brickheadz 255 €12.99 €0.0509
12 #40573Christmas Tree Seasonal 784 €39.99 €0.0510
13 #42163Heavy-Duty Bulldozer Technic 195 €9.99 €0.0512
14 #40463Easter Bunny Seasonal 293 €14.99 €0.0512
15 #40816Decorative Easter Egg Seasonal 386 €19.99 €0.0518
16 #40821Love Bears Seasonal 287 €14.99 €0.0522
17 #40274Mr. Claus & Mrs. Claus Brickheadz 381 €19.99 €0.0525
18 #21061Notre-Dame de Paris Architecture 4,383 €229.99 €0.0525
19 #71741NINJAGO City Gardens Ninjago 5,686 €299.99 €0.0528
20 #40495Harry, Hermione, Ron & Hagrid Brickheadz 466 €24.99 €0.0536

Most expensive sets

#SetTheme YearPieces Price€/piece
1 #75419Death Star Star Wars 2025 9,023 €1,000 €0.111
2 #75192Millennium Falcon Star Wars 2022 7,541 €800 €0.106
3 #75313AT-AT Star Wars 2022 6,785 €800 €0.118
4 #21065Sagrada Família Architecture 2026 12,060 €750 €0.062
5 #75252Imperial Star Destroyer Star Wars 2022 4,784 €700 €0.146
6 #42146Liebherr Crawler Crane LR 13000 Technic 2023 2,883 €680 €0.236
7 #75367Venator-Class Republic Attack Cruiser Star Wars 2023 5,374 €650 €0.121
8 #11377The Lord of the Rings: Minas Tirith Icons 2026 8,278 €650 €0.079
9 #72153Bisaflor, Glurak und Turtok Pokémon 2026 6,838 €650 €0.095
10 #10294Titanic Icons 2021 9,090 €630 €0.069

Price per piece by year

Average €/piece across all sets released that year.

* 2026 shows only early high-RRP releases – not representative.

Overall avg. price

YearSets Overall avg. price€/piece
2025 428 €70.35 €0.1108
2024 391 €67.06 €0.1144
2023 241 €77.05 €0.1205
2022 196 €88.75 €0.1290
2021 129 €61.28 €0.1364
2020 69 €63.21 €0.1093
2019 77 €50.68 €0.1075
2018 121 €53.86 €0.1146
2017 101 €46.03 €0.1333
2016 65 €51.02 €0.1186
2015 42 €55.49 €0.1563
2014 18 €73.87 €0.1702
2013 15 €37.66 €0.1474
2012 10 €60.49 €0.1086
2011 6 €33.32 €0.1524

Investment radar

20 Sets

Sets trading above RRP on Amazon – potential candidates.

#SetTheme YearRRP AmazonPremium
1 #70723Thunder Raider Ninjago 2013 €29.99 €955.58 +3,086.3%
2 #70743Airjitzu Morro Flyer Ninjago 2015 €9.99 €292.17 +2,824.6%
3 #70356The Stone Colossus of Ultimate Destruction Nexo Knights 2017 €69.99 €2,039.80 +2,814.4%
4 #9441Kai's Blade Cycle Ninjago 2011 €14.99 €321.00 +2,041.4%
5 #70500Kai's Fire Mech Ninjago 2013 €9.99 €193.00 +1,831.9%
6 #41620Stormtrooper Brickheadz 2018 €9.99 €186.00 +1,761.9%
7 #41629Boba Fett Brickheadz 2018 €9.99 €186.00 +1,761.9%
8 #41625Minnie Mouse Brickheadz 2018 €9.99 €183.90 +1,740.8%
9 #70720Hover Hunter Ninjago 2013 €9.99 €172.99 +1,631.6%
10 #70739Airjitzu Kai Flyer Ninjago 2015 €9.99 €160.67 +1,508.3%
11 #9444Cole's Tread Assault Ninjago 2011 €34.99 €538.79 +1,439.8%
12 #75167Bounty Hunter Speeder Bike Battle Pack Star Wars 2017 €14.99 €199.99 +1,234.2%
13 #71716Lloyd Avatar - Arcade Pod Ninjago 2020 €9.99 €122.19 +1,123.1%
14 #70626Dawn of Iron Doom Ninjago 2017 €59.99 €679.79 +1,033.2%
15 #10216Winter Village Bakery Seasonal 2010 €54.99 €610.79 +1,010.7%
16 #9447Lasha's Bite Cycle Ninjago 2012 €19.99 €214.99 +975.5%
17 #71715Jay Avatar - Arcade Pod Ninjago 2020 €9.99 €105.39 +955.0%
18 #70641Ninja Nightcrawler Ninjago 2018 €39.99 €400.63 +901.8%
19 #70621The Vermillion Attack Ninjago 2017 €9.99 €100.00 +901.0%
20 #41624Mickey Mouse Brickheadz 2018 €9.99 €99.99 +900.9%